Läser in…
Flest poäng i grundserien i HockeyAllsvenskan 2026/27. Poängligan leds av Joel Svensson (IK Oskarshamn) med 28 poäng (14+14).
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel SvenssonIK Oskarshamn | 14 | 14 | 28 |
| 2 | Tyler KelleherLeksands IF | 12 | 15 | 27 |
| 3 | Åke StakkestadLeksands IF | 8 | 12 | 20 |
| 4 | Axel ElofssonIK Oskarshamn | 0 | 19 | 19 |
| 5 | Calle KarlssonIK Oskarshamn | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Matt BrownIK Oskarshamn | 7 | 10 | 17 |
| 6 | Patrik ZackrissonLeksands IF | 7 | 10 | 17 |
| 6 | Hugo LejonVimmerby HC | 6 | 11 | 17 |
| 9 | Carter SouchSödertälje SK | 10 | 6 | 16 |
| 10 | Josh PassoltLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 10 | Oskar LangLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 10 | Oliver TärnströmMora IK | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Danny DzhaniyevIK Oskarshamn | 5 | 10 | 15 |
| 14 | Elliot EkmarkKalmar HC | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 3 | 11 | 14 | |
| 16 | 6 | 7 | 13 | |
| 16 | Scott PooleyAIK | 5 | 8 | 13 |
| 16 | Christian FeltonKalmar HC | 5 | 8 | 13 |
| 19 | Jesper EmanuelssonBIK Karlskoga | 7 | 5 | 12 |
| 19 | Filiph EngsundIK Oskarshamn | 7 | 5 | 12 |
| 19 | Kalle CarlssonVimmerby HC | 7 | 5 | 12 |
| 19 | August LisselLeksands IF | 7 | 5 | 12 |
| 19 | Patrick ElvsveenMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Ryland MosleyMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Juho LiuksialaVisby/Roma HK | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Maksims SemjonovsÖstersunds IK | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Joachim RohdinNybro Vikings IF | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Reece VitelliKalmar HC | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Travis TreloarBIK Karlskoga | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Ville SvenssonIK Oskarshamn | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Viktor KlingsellKalmar HC | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Tarun FizerSödertälje SK | 3 | 9 | 12 |
| 19 | Jimmie Jansson LorekVästerås IK | 1 | 11 | 12 |
| 34 | Carl MattssonMoDo Hockey | 9 | 2 | 11 |
| 34 | Anton KlintÖstersunds IK | 8 | 3 | 11 |
| 34 | 7 | 4 | 11 | |
| 34 | Hampus LarssonMora IK | 6 | 5 | 11 |
| 34 | Albert SjöbergÖstersunds IK | 6 | 5 | 11 |
| 34 | Allan McShaneKalmar HC | 5 | 6 | 11 |
| 34 | 4 | 7 | 11 | |
| 34 | Carl JakobssonVästerås IK | 4 | 7 | 11 |
| 34 | Nick PastujovBIK Karlskoga | 3 | 8 | 11 |
| 34 | Daniel ÖhrnÖstersunds IK | 3 | 8 | 11 |
| 34 | Zaki CrookesLeksands IF | 3 | 8 | 11 |
| 34 | Olle NorbergÖstersunds IK | 1 | 10 | 11 |
| 46 | Max KarlssonVimmerby HC | 8 | 2 | 10 |
| 46 | Lukas ZetterbergVästerås IK | 6 | 4 | 10 |
| 46 | Sebastian FalkVästerås IK | 6 | 4 | 10 |
| 46 | John DahlströmVisby/Roma HK | 6 | 4 | 10 |
| 46 | Bruno OsmanisAlmtuna IS | 5 | 5 | 10 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel SvenssonIK Oskarshamn | 14 | 14 | 28 |
| 2 | Tyler KelleherLeksands IF | 12 | 15 | 27 |
| 3 | Carter SouchSödertälje SK | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Elliot EkmarkKalmar HC | 10 | 4 | 14 |
| 5 | Carl MattssonMoDo Hockey | 9 | 2 | 11 |
| 6 | Åke StakkestadLeksands IF | 8 | 12 | 20 |
| 6 | Calle KarlssonIK Oskarshamn | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Josh PassoltLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Oskar LangLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Anton KlintÖstersunds IK | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Max KarlssonVimmerby HC | 8 | 2 | 10 |
| 12 | Matt BrownIK Oskarshamn | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Patrik ZackrissonLeksands IF | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Jesper EmanuelssonBIK Karlskoga | 7 | 5 | 12 |
| 12 | Filiph EngsundIK Oskarshamn | 7 | 5 | 12 |
| 12 | Kalle CarlssonVimmerby HC | 7 | 5 | 12 |
| 12 | August LisselLeksands IF | 7 | 5 | 12 |
| 12 | 7 | 4 | 11 | |
| 12 | Karl UmegårdMora IK | 7 | 1 | 8 |
| 20 | Hugo LejonVimmerby HC | 6 | 11 | 17 |
| 20 | 6 | 7 | 13 | |
| 20 | Patrick ElvsveenMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Ryland MosleyMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Juho LiuksialaVisby/Roma HK | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Maksims SemjonovsÖstersunds IK | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Joachim RohdinNybro Vikings IF | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Hampus LarssonMora IK | 6 | 5 | 11 |
| 20 | Albert SjöbergÖstersunds IK | 6 | 5 | 11 |
| 20 | Lukas ZetterbergVästerås IK | 6 | 4 | 10 |
| 20 | Sebastian FalkVästerås IK | 6 | 4 | 10 |
| 20 | John DahlströmVisby/Roma HK | 6 | 4 | 10 |
| 20 | 6 | 3 | 9 | |
| 20 | Karl SternerAlmtuna IS | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Elias RosénMoDo Hockey | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Victor PantzareVästerås IK | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Zach WytinckNybro Vikings IF | 6 | 2 | 8 |
| 37 | Oliver TärnströmMora IK | 5 | 10 | 15 |
| 37 | Danny DzhaniyevIK Oskarshamn | 5 | 10 | 15 |
| 37 | Scott PooleyAIK | 5 | 8 | 13 |
| 37 | Christian FeltonKalmar HC | 5 | 8 | 13 |
| 37 | Reece VitelliKalmar HC | 5 | 7 | 12 |
| 37 | Allan McShaneKalmar HC | 5 | 6 | 11 |
| 37 | Bruno OsmanisAlmtuna IS | 5 | 5 | 10 |
| 37 | Samuel SalonenAlmtuna IS | 5 | 5 | 10 |
| 37 | Lucas OlvestadBIK Karlskoga | 5 | 4 | 9 |
| 37 | Fabian HellstromVästerås IK | 5 | 4 | 9 |
| 37 | 5 | 3 | 8 | |
| 37 | Jakob Ihs WozniakKalmar HC | 5 | 3 | 8 |
| 49 | Travis TreloarBIK Karlskoga | 4 | 8 | 12 |
| 49 | Ville SvenssonIK Oskarshamn | 4 | 8 | 12 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel ElofssonIK Oskarshamn | 0 | 19 | 19 |
| 2 | Tyler KelleherLeksands IF | 12 | 15 | 27 |
| 3 | Joel SvenssonIK Oskarshamn | 14 | 14 | 28 |
| 4 | Åke StakkestadLeksands IF | 8 | 12 | 20 |
| 5 | Hugo LejonVimmerby HC | 6 | 11 | 17 |
| 5 | 3 | 11 | 14 | |
| 5 | Jimmie Jansson LorekVästerås IK | 1 | 11 | 12 |
| 8 | Calle KarlssonIK Oskarshamn | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Matt BrownIK Oskarshamn | 7 | 10 | 17 |
| 8 | Patrik ZackrissonLeksands IF | 7 | 10 | 17 |
| 8 | Oliver TärnströmMora IK | 5 | 10 | 15 |
| 8 | Danny DzhaniyevIK Oskarshamn | 5 | 10 | 15 |
| 8 | Olle NorbergÖstersunds IK | 1 | 10 | 11 |
| 14 | Tarun FizerSödertälje SK | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Erik FloodÖstersunds IK | 1 | 9 | 10 |
| 14 | Tyler AngleLeksands IF | 1 | 9 | 10 |
| 14 | Jonathan AnderssonKalmar HC | 0 | 9 | 9 |
| 18 | Scott PooleyAIK | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Christian FeltonKalmar HC | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Travis TreloarBIK Karlskoga | 4 | 8 | 12 |
| 18 | Ville SvenssonIK Oskarshamn | 4 | 8 | 12 |
| 18 | Viktor KlingsellKalmar HC | 4 | 8 | 12 |
| 18 | Nick PastujovBIK Karlskoga | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Daniel ÖhrnÖstersunds IK | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Zaki CrookesLeksands IF | 3 | 8 | 11 |
| 18 | Nolan StevensSödertälje SK | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Oskar AsplundAlmtuna IS | 1 | 8 | 9 |
| 18 | Daniel GunnarssonVästerås IK | 1 | 8 | 9 |
| 18 | Kim JohanssonKalmar HC | 1 | 8 | 9 |
| 30 | Josh PassoltLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 30 | Oskar LangLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 30 | 6 | 7 | 13 | |
| 30 | Reece VitelliKalmar HC | 5 | 7 | 12 |
| 30 | 4 | 7 | 11 | |
| 30 | Carl JakobssonVästerås IK | 4 | 7 | 11 |
| 30 | Felix JohanssonVästerås IK | 3 | 7 | 10 |
| 30 | 2 | 7 | 9 | |
| 30 | Anton OhlssonAlmtuna IS | 2 | 7 | 9 |
| 30 | Jesper LindénKalmar HC | 2 | 7 | 9 |
| 30 | Milan SundströmMoDo Hockey | 1 | 7 | 8 |
| 30 | Filip SveningssonIK Oskarshamn | 1 | 7 | 8 |
| 30 | Arvid CaderothMoDo Hockey | 0 | 7 | 7 |
| 30 | Bryan YoonMoDo Hockey | 0 | 7 | 7 |
| 30 | Victor BerglundMoDo Hockey | 0 | 7 | 7 |
| 45 | Carter SouchSödertälje SK | 10 | 6 | 16 |
| 45 | Patrick ElvsveenMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 45 | Ryland MosleyMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 45 | Juho LiuksialaVisby/Roma HK | 6 | 6 | 12 |
| 45 | Maksims SemjonovsÖstersunds IK | 6 | 6 | 12 |
| 45 | Joachim RohdinNybro Vikings IF | 6 | 6 | 12 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel SvenssonIK Oskarshamn | 14 | 14 | 28 |
| 2 | Carter SouchSödertälje SK | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Elliot EkmarkKalmar HC | 10 | 4 | 14 |
| 4 | Tyler KelleherLeksands IF | 12 | 15 | 27 |
| 4 | Calle KarlssonIK Oskarshamn | 8 | 10 | 18 |
| 4 | Hampus LarssonMora IK | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Lukas ZetterbergVästerås IK | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Henrik BjörklundBIK Karlskoga | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Oskar LangLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 9 | Filiph EngsundIK Oskarshamn | 7 | 5 | 12 |
| 9 | Joachim RohdinNybro Vikings IF | 6 | 6 | 12 |
| 9 | Carl JakobssonVästerås IK | 4 | 7 | 11 |
| 9 | John DahlströmVisby/Roma HK | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Samuel SalonenAlmtuna IS | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Daniel NorbeSödertälje SK | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Giorgio EstephanVisby/Roma HK | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Elias RosénMoDo Hockey | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Zach WytinckNybro Vikings IF | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Gustaf FranzénBIK Karlskoga | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Andreas ThelanderVisby/Roma HK | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Åke StakkestadLeksands IF | 8 | 12 | 20 |
| 21 | Hugo LejonVimmerby HC | 6 | 11 | 17 |
| 21 | Jesper EmanuelssonBIK Karlskoga | 7 | 5 | 12 |
| 21 | Ryland MosleyMora IK | 6 | 6 | 12 |
| 21 | Anton KlintÖstersunds IK | 8 | 3 | 11 |
| 21 | 7 | 4 | 11 | |
| 21 | Nick PastujovBIK Karlskoga | 3 | 8 | 11 |
| 21 | Bruno OsmanisAlmtuna IS | 5 | 5 | 10 |
| 21 | Lukas VesterlundAlmtuna IS | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Theo JacobssonNybro Vikings IF | 4 | 6 | 10 |
| 21 | 6 | 3 | 9 | |
| 21 | Elton HermanssonMoDo Hockey | 4 | 5 | 9 |
| 21 | Eero TeräväinenBIK Karlskoga | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Leo SundqvistAlmtuna IS | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Valdemar JohanssonKalmar HC | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Emil LarssonMoDo Hockey | 3 | 5 | 8 |
| 21 | Nick BochenVimmerby HC | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 4 | 3 | 7 | |
| 21 | Oscar NordAIK | 3 | 4 | 7 |
| 21 | Oliver KandergårdNybro Vikings IF | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Elias LindströmVisby/Roma HK | 4 | 1 | 5 |
| 21 | Theo KeilinVästerås IK | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Alexander LjungkrantzÖstersunds IK | 3 | 2 | 5 |
| 44 | Patrik ZackrissonLeksands IF | 7 | 10 | 17 |
| 44 | Josh PassoltLeksands IF | 8 | 7 | 15 |
| 44 | Oliver TärnströmMora IK | 5 | 10 | 15 |
| 44 | 3 | 11 | 14 | |
| 44 | Scott PooleyAIK | 5 | 8 | 13 |
| 44 | Kalle CarlssonVimmerby HC | 7 | 5 | 12 |
| 44 | August LisselLeksands IF | 7 | 5 | 12 |
Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser. Antal spelade matcher, plus/minus och målvakter finns inte i underlaget. Spelare utan bekräftat fullständigt namn visas med initial.