Läser in…

19
12 matcher
1,58
5–2–0–5
32–26
Målskillnad +6
8 poäng av 15 möjliga i de senaste fem matcherna. 2 raka segrar just nu. Längsta poängsvit i år: 2 matcher.
| Säsong | Serie | Plac. | P | Slutspel |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SHL | 4 | 19 | – |
| 2025/26 | SHL | 4 | 80 | Final |
| 2024/25 | SHL | 7 | 81 | Play-in/kval |
| 2023/24 | SHL | 9 | 70 | Final |
| 2022/23 | SHL | 9 | 72 | Kvartsfinal |
| 2021/22 | SHL | 1 | 100 | Semifinal |
| 2020/21 | SHL | 2 | 98 | Final |
| 2019/20 | SHL | 3 | 92 | – |
| 2018/19 | SHL | 9 | 75 | Play-in/kval |
| 2017/18 | SHL | 11 | 61 | – |
| 2016/17 | SHL | 13 | 47 | Play-in/kval |
| 2015/16 | SHL | 11 | 62 | – |
| 2014/15 | HA | 4 | 85 | Play-in/kval |
| 2014/15 | SHL | – | Play-in/kval | |
| 2013/14 | SHL | 14 | 10 | Play-in/kval |
| 2013/14 | HA | 7 | 80 | Play-in/kval |
| 2012/13 | SHL | 12 | 46 | Play-in/kval |
| 2011/12 | SHL | 13 | 15 | Play-in/kval |
| 2011/12 | HA | 5 | 85 | Play-in/kval |
| 2010/11 | HA | 2 | 98 | – |
| 2010/11 | SHL | 14 | 8 | Play-in/kval |
| 2009/10 | SHL | 12 | 53 | Play-in/kval |
| 2008/09 | SHL | 11 | 67 | Play-in/kval |
Placering räknad på grundserien. Tabellerna för 2025/26 kan vara ofullständiga i källdata.