Läser in…

17
12 matcher
1,42
5–0–2–5
27–37
Målskillnad -10
9 poäng av 15 möjliga i de senaste fem matcherna. Längsta poängsvit i år: 4 matcher.
| Säsong | Serie | Plac. | P | Slutspel |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SHL | 6 | 17 | – |
| 2025/26 | SHL | 12 | 50 | Play-in/kval |
| 2024/25 | SHL | 9 | 71 | Play-in/kval |
| 2023/24 | SHL | 10 | 67 | Play-in/kval |
| 2022/23 | SHL | 4 | 83 | Semifinal |
| 2021/22 | SHL | 7 | 81 | Kvartsfinal |
| 2020/21 | SHL | 6 | 87 | Semifinal |
| 2019/20 | SHL | 8 | 85 | – |
| 2018/19 | SHL | 10 | 69 | Play-in/kval |
| 2017/18 | SHL | 12 | 58 | – |
| 2016/17 | SHL | 12 | 53 | – |
| 2015/16 | SHL | 8 | 77 | Play-in/kval |
| 2014/15 | SHL | 6 | 90 | Kvartsfinal |
| 2013/14 | SHL | 11 | 61 | Play-in/kval |
| 2012/13 | SHL | 13 | 16 | Play-in/kval |
| 2012/13 | HA | 6 | 89 | Play-in/kval |
| 2011/12 | HA | 1 | 102 | – |
| 2011/12 | SHL | 16 | 6 | Play-in/kval |
| 2010/11 | HA | 3 | 97 | – |
| 2010/11 | SHL | 16 | 4 | Play-in/kval |
| 2009/10 | HA | 10 | 63 | – |
| 2008/09 | HA | 18 | 12 | Play-in/kval |
Placering räknad på grundserien. Tabellerna för 2025/26 kan vara ofullständiga i källdata.