Läser in…

16
14 matcher
1,14
4–1–2–7
38–43
Målskillnad -5
6 poäng av 15 möjliga i de senaste fem matcherna. 2 raka segrar just nu. Längsta poängsvit i år: 3 matcher.
| Säsong | Serie | Plac. | P | Slutspel |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HA | 11 | 16 | – |
| 2025/26 | HA | 13 | 45 | Play-in/kval |
| 2024/25 | HA | 10 | 58 | Play-in/kval |
| 2023/24 | HA | 11 | 64 | – |
| 2022/23 | HA | 9 | 67 | Kvartsfinal |
| 2021/22 | HA | 5 | 88 | Kvartsfinal |
| 2020/21 | HA | 7 | 79 | Kvartsfinal |
| 2019/20 | HA | 5 | 84 | Play-in/kval |
| 2018/19 | HA | 3 | 93 | Play-in/kval |
| 2017/18 | HA | 15 | 17 | Play-in/kval |
| 2016/17 | HA | 13 | 65 | Play-in/kval |
| 2015/16 | HA | 9 | 75 | – |
| 2014/15 | SHL | – | Play-in/kval | |
| 2014/15 | HA | 1 | 98 | Final |
| 2013/14 | SHL | 15 | 6 | Play-in/kval |
| 2013/14 | HA | 2 | 100 | – |
| 2012/13 | SHL | 16 | 4 | Play-in/kval |
| 2012/13 | HA | 3 | 98 | – |
| 2011/12 | HA | 4 | 95 | Play-in/kval |
| 2010/11 | HA | 5 | 89 | Play-in/kval |
| 2009/10 | HA | 8 | 74 | – |
| 2008/09 | HA | 3 | 82 | – |
| 2008/09 | SHL | 15 | 8 | Play-in/kval |
Placering räknad på grundserien. Tabellerna för 2025/26 kan vara ofullständiga i källdata.