Läser in…
6
6
12
2
0
6
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | Almtuna IS | 4–1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 okt. | @ IK Oskarshamn | 5–2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 okt. | Almtuna IS | 6–0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 okt. | IK Oskarshamn | 6–2 | 2 | 1 | 3 |
| 7 okt. | @ BIK Karlskoga | 3–1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 sep. | @ Östersunds IK | 4–5 | 1 | 1 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.