Läser in…
5
10
15
1
0
9
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | Almtuna IS | 4–1 | 0 | 2 | 2 |
| 28 okt. | Södertälje SK | 2–3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 okt. | @ IK Oskarshamn | 5–2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 okt. | Almtuna IS | 6–0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 okt. | Visby/Roma HK | 3–0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 okt. | IK Oskarshamn | 6–2 | 0 | 2 | 2 |
| 30 sep. | Nybro Vikings IF | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 sep. | @ AIK | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sep. | Västerås IK | 6–3 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.