Läser in…
Flest utvisningar i grundserien i SHL 2026/27. Flest har Markus Nurmi (Luleå HF) med 10 utvisningar.
| # | Spelare | Utv |
|---|---|---|
| 1 | Markus NurmiLuleå HF | 10 |
| 2 | Brendan ShinniminLinköping HC | 9 |
| 3 | Chris DiDomenicoIF Björklöven | 8 |
| 3 | Viktor LodinFärjestad BK | 8 |
| 5 | Glenn GustafssonÖrebro HK | 7 |
| 5 | Graeme ClarkeFrölunda HC | 7 |
| 5 | Janne KuokkanenIF Malmö Redhawks | 7 |
| 5 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | 7 |
| 5 | Max WestergårdFrölunda HC | 7 |
| 5 | Patrik NorénIF Malmö Redhawks | 7 |
| 11 | Keegan LoweVäxjö Lakers HC | 6 |
| 11 | Andreas BorgmanHV 71 | 6 |
| 11 | Calvin de HaanRögle BK | 6 |
| 11 | Jakub VranaLinköping HC | 6 |
| 11 | Josiah DidierIF Björklöven | 6 |
| 11 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | 6 |
| 11 | Simon BertilssonBrynäs IF | 6 |
| 11 | Stefan MiloševićFrölunda HC | 6 |
| 19 | Anton LevtchiLuleå HF | 5 |
| 19 | Colby SissonsDjurgårdens IF | 5 |
| 19 | Eemil ViroIF Malmö Redhawks | 5 |
| 19 | Filip BerglundÖrebro HK | 5 |
| 19 | Filip HasaFrölunda HC | 5 |
| 19 | Gustav LindströmDjurgårdens IF | 5 |
| 19 | Hugo FranssonHV 71 | 5 |
| 19 | Jack BerglundFärjestad BK | 5 |
| 19 | Joel KellmanRögle BK | 5 |
| 19 | Linus JohanssonFärjestad BK | 5 |
| 19 | Marcus BjörkIF Björklöven | 5 |
| 19 | Max LindholmFrölunda HC | 5 |
| 19 | O. NadeauVäxjö Lakers HC | 5 |
| 19 | Oscar EngsundLuleå HF | 5 |
| 19 | Oskar SteenFärjestad BK | 5 |
| 19 | Pavol RegendaHV 71 | 5 |
| 19 | Sebastian AhoVäxjö Lakers HC | 5 |
| 36 | Albin GreweDjurgårdens IF | 4 |
| 36 | Albert WikmanFärjestad BK | 4 |
| 36 | Brian CooperVäxjö Lakers HC | 4 |
| 36 | Didrik StrömbergTimrå IK | 4 |
| 36 | Eddie GenborgTimrå IK | 4 |
| 36 | Erik Walli WalterholmTimrå IK | 4 |
| 36 | Filip BjörkmanIF Malmö Redhawks | 4 |
| 36 | Gabriel CarlssonFärjestad BK | 4 |
| 36 | Henrik TömmernesFrölunda HC | 4 |
| 36 | Isac HedqvistLuleå HF | 4 |
| 36 | Johannes KinnvallBrynäs IF | 4 |
| 36 | Joseph SnivelyDjurgårdens IF | 4 |
| 36 | Kalle KossilaÖrebro HK | 4 |
| 36 | Lauri PajuniemiIF Malmö Redhawks | 4 |
| 36 | Linus SandinRögle BK | 4 |
| # | Lag | M | Utv/M | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4,14 | 58 | |
| 2 | 16 | 4,13 | 66 | |
| 3 | 15 | 4,07 | 61 | |
| 4 | 14 | 3,86 | 54 | |
| 5 | 14 | 3,64 | 51 | |
| 6 | 14 | 3,50 | 49 | |
| 7 | 15 | 3,47 | 52 | |
| 8 | 14 | 3,36 | 47 | |
| 9 | 14 | 3,36 | 47 | |
| 10 | 14 | 3,21 | 45 | |
| 11 | 14 | 3,21 | 45 | |
| 12 | 14 | 3,00 | 42 | |
| 13 | 14 | 2,86 | 40 | |
| 14 | 14 | 2,86 | 40 |
Statistiken räknas fram ur matchernas utvisningshändelser och visar antal utvisningar, inte utvisningsminuter (straffens längd finns inte i underlaget). Lagens siffror inkluderar lagstraff.