Läser in…
0
11
11
0
0
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | @ IF Malmö Redhawks | 2–3 | 0 | 2 | 2 |
| 10 okt. | Brynäs IF | 3–2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 okt. | @ Rögle BK | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 okt. | @ Färjestad BK | 1–3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 okt. | Örebro HK | 2–1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 sep. | @ Växjö Lakers HC | 5–7 | 0 | 1 | 1 |
| 24 sep. | Skellefteå AIK | 4–3 | 0 | 2 | 2 |
| 19 sep. | IF Malmö Redhawks | 4–5 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.