Läser in…
3
3
6
0
0
4
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | @ Växjö Lakers HC | 5–1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 okt. | @ Timrå IK | 4–0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 okt. | @ Skellefteå AIK | 5–1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 okt. | @ Djurgårdens IF | 4–0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 sep. | @ IF Björklöven | 5–0 | 2 | 0 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.