Läser in…
6
2
8
3
0
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 okt. | Skellefteå AIK | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 okt. | @ Örebro HK | 2–4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 okt. | Rögle BK | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 okt. | @ IF Björklöven | 2–4 | 1 | 0 | 1 |
| 26 sep. | HV 71 | 7–5 | 1 | 1 | 2 |
| 24 sep. | @ Djurgårdens IF | 3–4 | 1 | 0 | 1 |
| 22 sep. | IF Malmö Redhawks | 4–3 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.