Läser in…
8
7
15
3
4
9
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt. | @ Kalmar HC | 5–0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 okt. | @ Östersunds IK | 2–3 | 2 | 0 | 2 |
| 14 okt. | Vimmerby HC | 4–0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 okt. | @ Visby/Roma HK | 9–3 | 0 | 2 | 2 |
| 7 okt. | Nybro Vikings IF | 7–1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 okt. | @ BIK Karlskoga | 5–4 | 0 | 1 | 1 |
| 27 sep. | Almtuna IS | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sep. | @ MoDo Hockey | 6–1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 sep. | @ Mora IK | 4–0 | 1 | 1 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.