Läser in…
5
4
9
1
2
7
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt. | @ Östersunds IK | 4–3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 okt. | @ Vimmerby HC | 3–0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 okt. | @ AIK | 5–6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 okt. | Nybro Vikings IF | 2–0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 sep. | @ Leksands IF | 7–3 | 1 | 0 | 1 |
| 28 sep. | Kalmar HC | 2–3 | 0 | 1 | 1 |
| 18 sep. | Almtuna IS | 2–3 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.