Läser in…
3
2
5
1
0
4
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 okt. | Rögle BK | 4–5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 okt. | Djurgårdens IF | 6–2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 okt. | Skellefteå AIK | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 okt. | @ IF Björklöven | 2–3 | 0 | 1 | 1 |
| 19 sep. | Växjö Lakers HC | 5–4 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.