Läser in…
0
5
5
0
0
1
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt. | Brynäs IF | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 okt. | @ Rögle BK | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 29 sep. | @ IF Björklöven | 2–4 | 0 | 1 | 1 |
| 26 sep. | @ Växjö Lakers HC | 5–7 | 0 | 1 | 1 |
| 24 sep. | Skellefteå AIK | 4–3 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.