Läser in…
1
6
7
0
0
7
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 okt. | @ Nybro Vikings IF | 3–0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 okt. | AIK | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 14 okt. | @ Västerås IK | 6–2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 okt. | @ Visby/Roma HK | 4–0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | Leksands IF | 1–6 | 0 | 1 | 1 |
| 23 sep. | Mora IK | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 sep. | @ Almtuna IS | 5–4 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.